大家好,关于三国志二霸王的大陆很多朋友都还不太明白,今天小编就来为大家分享关于三国志2霸王的大陆地图及各城池名称的知识,希望对各位有所帮助!
一、三国志2霸王的大陆地图及各城池名称
时间出现地体武知忠德经姓名
189凉州 80 82 61 100 84 40马腾君主
189凉州 68 43 81 76 78 0韩遂★
189西安阳 56 40 75 62 33 20杨阜
189并州 78 71 65 100 99 0刘备君主
189并州 97 97 84 99 88 20关羽★
189并州 99 98 20 98 35 20张飞★
189幽州 87 70 49 69 54 0高览★
189幽州 64 50 23 83 46 0袁熙★
189幽州 54 53 78 65 67 0陈震★
189西平关 81 72 43 71 53 0候选★
189西平关 84 66 25 73 41 0成宜★
189安定 80 73 34 78 54 0程银★
189安定 81 64 37 75 36 0张横★
189安定 80 65 50 61 58 0任双
189长安 52 46 95 70 65 20贾翊★
189长安 95 90 32 85 43 40华雄★
189长安 70 72 17 82 24 20李捷★
189长安 66 62 24 81 12 0郭汜★
189长安 86 70 29 71 44 20樊稠★
189幽州 54 31 80 82 25 20郭图
189安定 77 60 38 68 42 10赵月★
189长安 80 60 48 68 52 20宋宪
189新野 84 68 49 54 30 0陈阑
189洛阳 88 87 47 100 11 100董卓君主
189洛阳 99 99 17 30 10 70吕布★
189洛阳 53 44 92 89 40 40李儒★
189洛阳 60 52 30 79 47 0徐荣★
189洛阳 71 55 13 74 21 20张济★
189洛阳 70 72 52 64 60 20候成
189冀州 75 70 52 100 50 40袁绍君主
189冀州 40 35 93 90 89 20田丰★
189冀州 91 89 37 81 52 20颜良★
189冀州 92 90 31 83 50 20文丑★
189冀州 69 60 38 70 42 0高干
189青州 52 41 84 88 71 20沮授★
189青州 71 66 80 90 65 0审配★
189青州 79 61 46 69 30 20张南
189青州 70 57 30 80 45 20袁谭★
189青州 60 54 73 80 48 0逢绝★
189成都 61 39 44 100 77 20刘璋君主
189成都 91 82 66 75 51 0雷同★
189成都 62 38 79 80 53 0王甫★
189成都 59 42 78 87 68 0黄权★
189成都 37 38 86 85 79 20董允
189汉中 90 84 74 93 90 20张任★
189汉中 85 86 66 86 86 40严颜★
189汉中 80 70 43 75 61 0吴兰★
189汉中 53 32 78 77 74 0阎圃
189云南 61 33 92 72 82 20法正★
189云南 80 72 76 70 60 0孟达★
189云南 46 37 87 68 83 0吕凯
189涪陵 78 68 73 81 75 20吴懿★
189涪陵 38 19 90 73 59 0张松★
189衡阳 73 65 40 63 18 0吕旷
189荆州 60 33 84 71 87 0伊籍
189豫州 84 76 59 89 64 0曹仁★
189豫州 96 87 33 91 51 20夏侯渊★
189豫州 85 69 56 87 60 0曹洪★
189豫州 72 60 71 78 72 20李典
时间出现地体武知忠德经姓名
189豫州 80 56 50 85 60 0乐进★
189兖州 82 84 89 100 97 20曹操君主
189兖州 94 89 60 92 68 20夏候敦★
189兖州 77 79 56 86 59 20于禁★
189兖州 59 34 96 92 74 40荀或
189徐州 51 46 74 71 92 20孙乾
189郁林 96 52 8 49 10 20郛览
189零陵 53 51 36 58 47 0刘度
189长沙 50 41 21 58 20 0韩玄
189江夏 90 95 61 100 90 0孙策君主
189江夏 92 94 49 85 76 20太史慈★
189江夏 84 70 50 83 88 20韩当★
189江夏 70 23 80 81 65 0吕范
189扬州 80 60 68 59 79 20程普★
189扬州 72 79 63 84 80 20黄盖★
189扬州 79 65 58 75 42 0贾华
189建业 71 60 55 88 68 0朱治★
189建业 81 67 46 85 54 0周善★
189建业 51 40 79 69 71 0虑翻
189建安 78 65 36 77 32 0陈武★
189建安 50 21 74 73 48 0严峻
190西安阳 71 51 54 74 77 0田畴
190并州 70 34 74 68 84 0简雍
190幽州 98 97 86 77 94 40赵云
190辽东 79 64 62 63 69 20公孙康
190安定 81 76 74 83 75 20郝昭
190长安 80 65 38 53 42 20史焕
190新野 59 41 84 64 58 20荆越
190洛阳 94 74 50 58 43 20胡车儿
190冀州 47 34 91 68 43 20许攸
190青州 87 80 21 65 36 20武安国
190成都 64 42 77 89 84 0王累
190汉中 51 61 49 69 53 20张卫
190永昌 70 63 49 67 50 20董茶奴
190云南 63 51 56 66 58 20高定
190涪陵 59 70 55 75 80 20尚龙
190衡阳 89 81 53 67 65 20文聘
190荆州 91 84 61 72 59 20周仓
190豫州 97 96 26 93 39 20典韦
190兖州 40 22 92 89 70 20程昱
190兖州 93 91 50 88 47 20徐晃
190徐州 61 40 73 77 80 0糜竺
190零陵 87 80 13 65 41 20刑道荣
190交州 78 76 45 60 63 0谭雄
190江夏 94 93 60 84 79 20甘宁
190扬州 90 77 40 70 60 20朱然
190扬州 63 27 85 64 80 0华歆
190建业 44 32 64 69 66 20陆绩
191安定 82 62 22 67 50 20韩琪
191洛阳 70 62 47 49 38 20蔡阳
191新野 64 38 89 70 79 20荆良
191长安 84 74 49 59 30 20雷薄
191冀州 83 89 43 67 56 40张颌
191青州 84 69 16 65 27 20淳干隗
191豫州 95 97 33 88 60 20许渚
191成都 83 37 69 60 61 20扬洪
191汉中 81 72 40 64 43 20申耽
191云南 79 68 37 58 40 20雍圃
时间出现地体武知忠德经姓名
191衡阳 38 36 52 70 87 0李硅
191徐州 76 55 47 68 63 20糜芳
191郁林 72 54 79 74 70 20周鲂
191扬州 87 82 33 78 60 20周泰
191建业 55 37 64 68 44 20薛综
191建安 41 36 52 71 65 20程乘
191凉州 79 63 47 63 70 0庞柔
192西安阳 44 42 73 59 40崔琰
192幽州 75 58 21 61 36 20韩猛
192安定 69 58 34 61 65 40崔谅
192长安 80 63 57 61 63 20吕度
192洛阳 60 35 39 60 64 0任峻
192冀州 67 35 86 79 83 20辛昆
192青州 80 58 32 68 23 20马延
192云南 89 85 20 68 32 40鄂焕
192荆州 73 74 96 67 80 40徐庶
192豫州 84 80 36 70 40 20牛金
192兖州 49 36 97 90 87 40郭嘉
192长沙 95 94 42 58 26 20魏延
192江夏 77 60 55 67 61 0苏飞
192交州 70 57 47 59 63 20留平
192跟随孙策 70 87 98 98 96 40周瑜
192建业 88 84 70 73 69 40朱恒
193跟随马腾 97 97 52 99 76 40马超
193凉州 95 94 60 79 76 20庞德
193安定 90 77 45 71 51 40韩德
193长安 80 70 31 57 36 20纪灵
193冀州 65 54 60 83 67 20辛评
193青州 70 54 39 75 48 20尹楷
193成都 87 82 75 68 81 40李严
193汉中 73 62 38 64 70 0尹赏
193云南 75 77 56 70 69 20张严
193衡阳 59 34 82 63 70 20王粲
193豫州 92 90 84 90 90 40张辽
193兖州 58 42 74 69 39 20蒋干
193郁林 82 63 42 62 59 20朱灵
193长沙 90 96 64 78 75 70黄忠
193江夏 83 74 55 76 70 20徐盛
193扬州 40 39 95 89 93 40鲁肃
193建业 37 48 83 77 72 0万或
193新野 84 71 48 67 74 20王平
193涪陵 81 67 65 75 55 20张翼
193兖州 57 40 43 57 68 20韦康
194跟随马腾 90 88 63 89 52 20马岱
194荆州 71 62 99 96 95 40诸葛亮
194豫州 69 64 98 90 90 40司马懿
194建业 89 68 50 72 52 20董袭
194扬州 54 48 94 93 94 40诸葛瑾
194云南 70 62 38 58 40 20金环结
194青州 51 30 72 76 49 20荀湛
194冀州 81 50 36 69 27 20吕翔
194兖州 71 64 86 86 70 40郭淮
194江夏 74 63 56 65 49 20全琼
194永昌 88 87 29 53 71 40孟获
195凉州 88 81 21 66 56 40越吉
西平关粱兴
不明幽州 60 55 51 48 67 20严纲
不明西平关马玩
不明安定李湛
不明安定韩瑛
不明西安阳李孚
不明并州廖化
不明建安潘璋
不明建安傅婴
时间出现地体武知忠德经姓名
195跟随马腾 81 67 39 83 63 20马铁
195青州 88 58 37 73 42 40蒋义渠
195长安 68 36 38 62 41 0王忠
195汉中 88 51 22 74 70 20马遵
195涪陵 54 18 85 61 84 20费帏
195新野 69 45 84 70 80 40邓芝
195长沙 82 70 33 76 38 20李异
196跟随夏侯渊 67 44 14 71 53 40夏侯琳
196洛阳 60 50 93 73 82 40杨修
196江夏 68 39 98 64 73 40庞统
196荆州 45 45 94 73 88 20马良
196衡阳 76 80 89 72 74 40马谡
196永昌 78 69 40 61 65 40孟优
196成都 47 47 79 77 60 40杨仪
196涪陵 80 62 55 68 59 20高翔
196云南 70 57 67 65 52 40朱褒
196冀州 72 45 82 60 61 40陈琳
196辽东 42 24 82 41 40王建
197跟随马腾 70 62 40 85 63 20马休
197跟随孙策 82 83 88 99 95 40孙权
197扬州 52 46 83 73 71 20顾雍
197云南 71 64 15 39 40 40阿会喃
198跟随关羽 88 84 60 85 70 40关平
198扬州 90 86 53 88 62 40凌统
198豫州 42 37 91 71 93 40刘哗
198涪陵 53 44 90 71 86 40蒋琬
198永昌 98 80 26 51 65 40兀突骨
198辽东 87 76 20 57 10 70公孙渊
199跟随刘备 84 73 55 83 69 40刘封
199跟随孙策 90 84 26 88 55 20孙诩
199辽东 70 33 77 40贾范
199建业 75 87 93 85 91 40吕蒙
200跟随曹操 85 70 84 86 80 20曹真
200凉州 79 75 75 57 61 40雅丹
200豫州 88 87 58 73 60 40孙礼
200洛阳 90 89 13 81 38 40王双
200扬州 65 77 97 88 83 70陆逊
200建业 40 39 80 82 53 20步隙
201跟随曹操 91 72 42 84 63 40曹休
202跟随曹操 80 77 79 92 88 40曹丕
203跟随张飞 92 90 55 87 52 40张苞
203跟随曹操 94 88 44 85 31 40曹彰
203跟随夏侯敦 83 57 36 75 50 40夏侯兰
204跟随曹操 37 41 91 83 68 20曹植
204跟随关羽 92 88 68 87 66 40关兴
205跟随曹操 30 34 32 80 79 0曹熊
205跟随关羽 94 83 58 85 60 40关索
208跟随司马懿 84 85 89 83 80 70司马师
208跟随夏侯敦 94 86 64 84 66 70夏侯霸
208长安 89 87 90 78 68 70邓艾
209跟随司马懿 76 71 90 89 89 70司马昭
209长安 80 70 92 80 74 70钟会
209安定 80 92 94 75 75 70姜维
210跟随曹丕 73 79 84 89 60 70曹*
210跟随诸葛亮 77 86 84 85 90 70诸葛瞻
210跟随诸葛瑾 61 71 95 81 81 70诸葛格
二、三国志2霸王的大陆
这游戏还要作弊码?
我有个修改版本
1、伊籍出世就体力、武力和智力都255
2、调整内政建设上升数值,伊籍农业和产业最高一次可以上升244,人口一次最高可以上升12200
3、看病、加忠、换武器、学习不需要命令书
4、带兵调整,最高8级武将带10个骑兵
5、学习最高可把智力升到99
6、所有城池的商店均可以买到大剑、凤嘴刀、方天画戟和甲胄,洛阳和长安更可以买到七星宝剑,倚天剑,龙牙刀和龙鳞铠甲
7、敌对君主可以抓
8、降低升级所需的经验,更快升到8级
9、只要智力达到98,所有人均可学会奇门遁甲(奇门遁甲得到的经验归诸葛亮一个人所有)
10、升级时武力上升数值调整,最高可以将武力升到99
11、单挑君主100%得到特殊物品
12、所有武将出现时间提早,取消寿命限制
暂时想到这些
三、三国志2霸王的大陆问题
我个人的心得体会,仅供参考
首先回答发展问题如下:
1.一般我都先发展一座主城,把所有值都发展到上限,接下来前线缺什么运什么,游刃有余
2.如果城市有书屋,还是让所有武将都读书到上限,对战争有利,武将不易中计谋
3.FC时代玩这个游戏,在开始选单那边不按Start而是旋转手柄方向盘再按Select进入游戏,我方都城各项值都是上限,都不用发展了,如果是PC模拟器,兄台百度看看,应该有很多秘籍
再说招降经典武将:
1.用诸葛亮这样的大牛挖墙角,先降低忠诚再进行招降,虽然比较困难不过也还是比较容易成功的,有点耐心
2.祈祷这些武将的势力被灭掉,他们会四处流浪,然后你派人去寻找可能就能在野登用这些武将了,话说当年我在袁绍的冀州登用了江东的周瑜
3.最有效不过有风险的一种方法,捕捉武将,此处可以这样操作,先用智力高超的文臣用计策将这些武将的兵数竟可能的降到最低,然后最好派遣有骑兵的武将对齐进行包围,即两军相遇后先将敌将定住,然后下达包围的命令,主将不要动,以免和要招降的武将单挑就不好操作了,一般被四面包围了武将就投降了,四面楚歌啊,哈哈,不过也有宁愿选择战死的,不过这样的武将较少
仅供参考,希望能帮到兄台~
关于三国志二霸王的大陆,三国志2霸王的大陆地图及各城池名称的介绍到此结束,希望对大家有所帮助。