人人喜欢的手游网!
首页 热血三国名将数量,热血三国这些名将大约有多少兵力

    热血三国名将数量,热血三国这些名将大约有多少兵力

    发布时间: 编辑:小小游戏哥 阅读量:39次

    大家好,今天小编来为大家解答以下的问题,关于热血三国名将数量,热血三国这些名将大约有多少兵力这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

    一、热血三国里前100名武将的初始统帅和 三围

    1关羽 117统 75政 118勇 91智 973 235 209 326 285,325华容刘备

    2邓艾 116统 98政 106勇 109智 969.4 222 215 331 95,255阴平道曹操

    3赵云 112统 79政 117勇 92智 954.2 229 209 321 315,125元氏公孙瓒

    4孙坚 115统 89政 110勇 90智 951.2 225 200 315 375,205鲁县孙坚

    5张辽 115统 71政 112勇 95智 947.8 227 207 322 275,85阴馆吕布

    6姜维 111统 81政 109勇 110智 945.8 220 219 330 115,275剑阁刘备

    7孙策 113统 85政 112勇 84智 940 225 196 309 435,315宛陵孙策

    8曹操 118统 114政 88勇 111智 938.2 206 199 317 315,245许昌曹操

    9周瑜 119统 104政 87勇 117智 937.2 206 204 323 305,325赤壁孙权

    10吕蒙 112统 95政 99勇 109智 930 211 208 320 85,115兴隆孙权

    11陆逊 118统 105政 85勇 116智 927 203 201 319 215,325辰阳孙权

    12司马懿 121统 113政 78勇 117智 925.4 199 195 316 325,95广年曹操

    13张郃 111统 69政 109勇 84智 910.2 220 193 304 475,55延庆袁绍

    14夏侯惇 110统 85政 110勇 71智 909 220 181 291 265,285博望坡曹操

    15徐晃 109统 59政 110勇 90智 903.2 219 200 309 205,225潼关曹操

    16张任 109统 72政 103勇 95智 897.6 212 198 307 335,485海丰刘璋

    17黄忠 106统 63政 114勇 73智 889.4 220 187 293 115,265定军山刘表

    18郭淮 107统 91政 96勇 98智 886.8 203 194 301 385,195襄县曹操

    19夏侯渊 107统 74政 111勇 66智 886.2 218 177 284 355,225睢阳曹操

    20郝昭 110统 75政 97勇 95智 886 207 192 302 145,225陈仓曹操

    21李严 103统 90政 103勇 91智 884 206 194 297 375,315居巢刘璋

    22徐盛 107统 79政 99勇 95智 883.2 206 194 301 235,35于离孙权

    23太史慈 101统 71政 114勇 80智 882.8 215 194 295 465,115黄县刘繇

    24甘宁 106统 22政 115勇 92智 878.6 221 207 313 105,105缺县刘表

    25程普 104统 90政 97勇 96智 875 201 193 297 345,405博爱孙坚

    26文聘 106统 84政 100勇 80智 871.2 206 180 286 315,35平谷刘表

    27陆抗 112统 103政 78勇 106智 870.4 190 184 296 235,195垣县孙权

    28庞德 99统 54政 115勇 85智 869.2 214 200 299 405,285钟离张鲁

    29马超 109统 31政 118勇 54智 868.8 227 172 281 115,175临泾马腾

    30羊祜 111统 105政 79勇 103智 868 190 182 293 445,25涿鹿曹操

    31魏延 100统 60政 112勇 84智 868 212 196 296 155,375故且兰刘表

    32曹仁 110统 56政 105勇 68智 867.8 215 173 283 455,145卢县曹操

    33陈泰 104统 95政 90勇 105智 867 194 195 299 345,355清流曹操

    34朱桓 104统 68政 100勇 89智 859.4 204 189 293 185,255苍南孙权

    35曹真 107统 87政 91勇 83智 853.6 198 174 281 345,255西华曹操

    36王平 103统 71政 97勇 92智 851.8 200 189 292 165,325庆元刘备

    37公孙瓒 104统 56政 102勇 85智 851.8 206 187 291 395,55土垠公孙瓒

    38韩遂 110统 74政 86勇 93智 850.2 196 179 289 45,175允吾韩遂

    39贺齐 103统 78政 96勇 87智 849.4 199 183 286 475,85内丘孙权

    40夏侯霸 98统 67政 103勇 93智 847.6 201 196 294 205,45阳曲曹操

    41严颜 98统 81政 102勇 84智 846.8 200 186 284 135,325江州刘璋

    42高顺 105统 56政 105勇 67智 846.8 210 172 277 365,245沛县吕布

    43孙韶 99统 84政 97勇 91智 845.2 196 188 287 475,135牟平孙权

    44徐庶 104统 97政 79勇 114智 844.6 183 193 297 255,295新野刘备

    45于禁 104统 69政 96勇 85智 844.2 200 181 285 375,175无盐曹操

    46华雄 100统 48政 112勇 68智 842.4 212 180 280 275,205汜水关董卓

    47马云騄 102统 56政 108勇 65智 841.8 210 173 275 55,155包头马腾

    48罗宪 105统 87政 87勇 91智 841.6 192 178 283 205,285秭归刘备

    49黄盖 98统 79政 102勇 79智 840.2 200 181 279 245,355沅临孙权

    50卢植 106统 103政 78勇 99智 839.4 184 177 283 345,55涿县汉灵帝

    51吕霸 99统 93政 90勇 98智 838.4 189 188 287 275,225曹阳孙权

    52李典 97统 90政 94勇 96智 838 191 190 287 375,185任城曹操

    53吕布 107统 16政 122勇 31智 837.8 229 153 260 275,215虎牢关吕布

    54张飞 105统 26政 120勇 37智 837.8 225 157 262 245,315长坂刘备

    55满宠 104统 102政 79勇 99智 833.6 183 178 282 325,275平舆曹操

    56孙尚香 94统 77政 105勇 81智 833.6 199 186 280 345,365安义孙权

    57丁奉 100统 67政 98勇 86智 833.6 198 184 284 415,325鄞县孙权

    58张宝 103统 78政 87勇 98智 833.4 190 185 288 335,115阳城张角

    59吴懿 103统 85政 90勇 83智 833 193 173 276 495,275黄岩刘备

    60田豫 99统 95政 88勇 97智 833 187 185 284 255,305襄阳曹操

    61马岱 100统 66政 104勇 68智 832.8 204 172 272 45,35居延马腾

    62王基 95统 91政 96勇 92智 832.8 191 188 283 215,35榆次汉灵帝

    63王浚 100统 86政 90勇 93智 831.8 190 183 283 365,275定颍曹操

    64孙礼 97统 89政 99勇 75智 831.2 196 174 271 285,245西平曹操

    65孙桓 101统 83政 90勇 87智 827.4 191 177 278 245,145运城孙权

    66蹋顿 104统 43政 100勇 74智 824.4 204 174 278 372,20

    67关兴 94统 71政 105勇 75智 822.8 199 180 274 75,145灵石刘备

    68诸葛诞 100统 91政 88勇 86智 822.8 188 174 274 355,385利津曹操

    69吕岱 101统 91政 87勇 84智 821.8 188 171 272 365,255安城孙权

    70关平 95统 73政 100勇 83智 821.4 195 183 278 435,385招远刘备

    71张嶷 98统 93政 88勇 90智 820.4 186 178 276 195,415虞城刘备

    72司马师 99统 99政 79勇 108智 820.2 178 187 286 325,105北平曹操

    73马腾 101统 72政 98勇 62智 817.6 199 160 261 115,205陇县马腾

    74乐进 99统 62政 103勇 63智 817.6 202 166 265 325,245陈县曹操

    75曹彰 101统 42政 110勇 49智 816.6 211 159 260 135,185金坛曹操

    76颜良 98统 38政 114勇 51智 815.4 212 165 263 105,225仪征袁绍

    77张梁 97统 63政 98勇 83智 815.4 195 181 278 335,105曲阳张角

    78王浑 94统 90政 93勇 87智 814 187 180 274 135,175开原曹操

    79张燕 101统 59政 99勇 65智 813.2 200 164 265 375,195谷城

    80文鸯 94统 38政 111勇 73智 812.4 205 184 278 175,65圜阳曹操

    81凌统 95统 48政 109勇 67智 812.4 204 176 271 135,335淮北刘备

    82马隆 95统 86政 92勇 87智 811.8 187 179 274 55,335肥西曹操

    83袁绍 100统 89政 85勇 85智 811.2 185 170 270 335,165邺县袁绍

    84马忠 97统 95政 88勇 83智 811 185 171 268 445,105历城刘备

    热血三国名将数量,热血三国这些名将大约有多少兵力

    85曹安民 106统 65政 85勇 79智 810 191 164 270 105,205滨海曹操

    86高览 94统 67政 100勇 80智 809.6 194 180 274 325,15军都袁绍

    87吕玲绮 105统 22政 109勇 45智 809.6 214 154 259 415,255嘉兴吕布

    88夏侯尚 98统 79政 88勇 90智 809.2 186 178 276 285,455临澧曹操

    89审配 104统 89政 73勇 102智 808.2 177 175 279 335,145文安袁绍

    90刘备 93统 95政 90勇 90智 808 183 180 273 385,135平原刘备

    91傅佥 91统 56政 104勇 87智 807.8 195 191 282 105,195灌云刘备

    92诸葛亮 113统 115政 47勇 122智 807 160 169 282 255,285隆中刘备

    93邓忠 89统 67政 104勇 84智 805.6 193 188 277 85,135繁峙曹操

    94韩当 94统 62政 104勇 68智 805.6 198 172 266 435,225下相孙权

    95孙权 94统 108政 82勇 97智 805.4 176 179 273 405,295阴陵孙权

    96周泰 94统 46政 111勇 59智 804.8 205 170 264 205,375瑞金孙策

    97陈登 98统 97政 79勇 98智 804.6 177 177 275 455,275广陵陶谦

    98纪灵 97统 59政 102勇 62智 803.2 199 164 261 345,375上饶袁术

    99贾诩 106统 103政 59勇 118智 801.4 165 177 283 195,205临晋曹操

    100李恢 98统 93政 80勇 95智 801.4 178 175 273 345,225郾县刘璋

    二、热血三国名将智力排行版!最好多点,从122-90

    热血三国智力排名前50名武将

    坐标名将统帅内政勇武智谋武将三围(内+武+智)

    255,285诸葛亮 113 115 47 122 284

    305,235郭嘉 64 102 18 120 240

    195,205贾诩 106 103 59 118 280

    125,405庞统 97 103 42 118 263

    305,325周瑜 119 104 87 117 308

    (325,95)司马懿 121 113 78 117 308

    355,205荀彧 65 119 17 116 252

    215,325陆逊 118 105 85 116 306

    275,175崔州平 88 87 29 116 232

    395,145荀攸 91 107 32 115 254

    385,165法正 101 95 57 115 267

    (375,75)左慈 15 28 12 115 155

    335,125田丰 89 105 36 114 255

    255,295徐庶 104 97 79 114 290

    405,125李儒 76 91 32 114 237

    365,355鲁肃 99 109 68 112 289

    405,275司马徽 28 114 10 112 236

    315,225刘晔 46 89 39 112 240

    315,245曹操 118 114 88 111 313

    (265,45)钟会 101 96 62 111 269

    365,135沮授 97 108 43 110 261

    335,475诸葛恪 89 97 57 110 264

    245,235程昱 87 96 60 110 266

    115,275姜维 111 81 109 110 300

    375,245陈宫 97 101 67 109 277

    95,255邓艾 116 98 106 109 313

    465,135贾充 68 103 38 109 250

    85,115吕蒙 112 95 99 109 303

    215,415黄月英 69 105 38 108 251

    245,285张松 21 99 7 108 214

    325,105司马师 99 99 79 108 286

    (415,45)戏志才 31 89 8 108 205

    165,195蒯良 85 99 41 108 248

    215,435司马昭 94 107 69 106 282

    105,185马谡 76 83 82 106 271

    75,185娄圭 65 81 16 106 203

    235,195陆抗 112 103 78 106 287

    345,355陈泰 104 95 90 105 290

    325,255张纮 32 115 27 105 247

    345,115张角 106 97 31 105 233

    (475,35)虞翻 55 98 56 105 259

    325,475马良 58 109 29 104 242

    345,295曹冲 40 96 26 104 226

    115,105杜预 105 97 37 104 238

    (345,45)蒋济 61 93 53 104 250

    375,105逢纪 35 85 26 103 214

    405,405张让 17 80 1 103 184

    425,125蒋琬 97 113 42 103 258

    (55,45)贾逵 97 103 74 103 280

    (445,25)羊祜 111 105 79 103 287

    三、热血三国这些名将大约有多少兵力

    张飞 245,315

    关羽 285,325

    许褚 365,455

    吕布 275,215

    其中张飞和许褚所在县城的兵力不多。和普通县城差不多,拿个QQ到最近的县城看看兵力概况,差不了多少、

    而关羽的华容和吕布的虎牢关是变态城,兵力很多很多几百W吧

    义兵 1571537 0

    长枪兵 312855 0

    刀盾兵 789119 0

    弓箭兵 170295 0

    轻骑兵 2644 0

    铁骑兵 78482 0

    床弩 2706 0

    冲车 51560 0

    投石车 4691 0

    也差不多是这个兵力吧反正要小心,要好装备+吃东西

    热血三国名将数量的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于热血三国这些名将大约有多少兵力、热血三国名将数量的信息别忘了在本站进行查找哦。

    相关资讯
    猜你喜欢